全國咨詢(xún)熱線(xiàn)
13922919307
東莞市潤美實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:鮮先生
手 機:13922919307
手 機:18617270117
傳 真:0769-23228566
地 址:東莞市寮步鎮良邊寶城工業(yè)區
名稱(chēng):衛生用吸水樹(shù)脂
發(fā)布時(shí)間:2016-12-15 14:24:18點(diǎn)擊率:
|
型號 項目 | 206 | 306 | 401 | 402 | 601 | 602 |
外 觀(guān) | 白色固體粒狀 | 白色固體粒狀 | 白色固體粒狀 | 白色固體粒狀 | 白色固體粒狀 | 白色固體粒狀 |
目數(占80%以上) | 20~60 | 30~60 | 40~100 | 40~120 | 60~100 | 60~120 |
吸鹽水倍數(生理鹽水 ,60 分鐘)g/g | ≥53 | ≥53 | ≥53 | ≥53 | ≥50 | ≥50 |
吸水倍數(蒸餾水,60 分鐘)g/g | ≥520 | ≥520 | ≥500 | ≥500 | ≥400 | ≥400 |
吸水倍數(自來(lái)水,60 分鐘 )g/g | ≥300 | ≥300 | ≥290 | ≥290 | ≥260 | ≥260 |
吸水速度(80g自來(lái)水/g) 秒 | ≤70 | ≤60 | ≤45 | ≤40 | ≤28 | ≤25 |
受壓吸收量(生理鹽水 ,0.3psi)g/g | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥28 | ≥28 |
滲出量 g/2g | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
pH 值 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 |
含水量,% | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
推薦應用范圍 | 尿褲 | 尿褲 | 尿褲、衛生巾 | 尿褲、衛生巾 | 復合紙、衛生巾 | 復合紙、衛生巾 |
包裝規格 | 紙塑復合袋,20kg/袋;太空袋,750kg/袋;另也可按客戶(hù)要求定做 |
東莞市潤美實(shí)業(yè)有限公司 版權所有© Copyright 2016
粵ICP備16126463號
技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設